หน่วยงานผู้รับบริการ | จำนวนคน | จำนวนครั้ง |
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย | 148 | 167 |
โรงเรียน | 118 | 131 |
| 32 | 49 |
รพ.แกดำ | 28 | 30 |
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 | 24 | 50 |
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 | 23 | 32 |
รพ.หนองเรือ | 22 | 28 |
โรงเรียนบ้านหนองบัว | 19 | 20 |
รพ.สต.บ้านวังแสง | 18 | 19 |
โรงเรียนโฆสิตสโมสร | 17 | 24 |
โรงเรียนบ้านหนองแวง | 16 | 18 |
รพ.โพนทราย | 15 | 17 |
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด | 15 | 19 |
โรงเรียนชุมชนบ้านตะขบ | 14 | 28 |
โรงเรียนบ้านระเริง | 14 | 17 |
โรงเรียนบ้านหนองม่วง | 14 | 14 |
โรงเรียนบุญวัฒนา | 14 | 15 |
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี | 14 | 21 |
สสจ.นครราชสีมา | 14 | 24 |
รพ.หนองบัวแดง | 13 | 18 |
โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ | 13 | 23 |
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ | 13 | 14 |
โรงเรียนบ้านบุหว้าสามัคคี | 13 | 15 |
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ | 13 | 15 |
กรมสุขภาพจิต | 12 | 29 |
รพ.นางรอง | 12 | 18 |
รพ.บุรีรัมย์ | 12 | 13 |
รพ.พิมาย | 12 | 25 |
รพ.ศีขรภูมิ | 12 | 23 |
รพ.เสิงสาง | 12 | 23 |
ราชสีมาวิทยาลัย | 12 | 14 |
โรงเรียนบ้านสระประทีป | 12 | 20 |
โรงเรียนอนุบาลครบุรี | 12 | 20 |
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 | 12 | 20 |
------อื่นๆระบุ------ | 12 | 16 |
โรงเรียนบ้านกุดหว้า | 11 | 11 |
โรงเรียนบ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า | 11 | 11 |
โรงเรียนบ้านหว้า | 11 | 15 |
สถาบันราชานุกูล | 11 | 29 |
สพป.บร.3 | 11 | 15 |
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ | 11 | 22 |
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ | 11 | 29 |
รพ.ครบุรี | 10 | 20 |
รพ.จิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ | 10 | 16 |
รพ.วังน้ำเขียว | 10 | 12 |
โรงเรียนโชคชัยสามัคคี | 10 | 11 |
โรงเรียนบ้านประชาสันต์ | 10 | 15 |
โรงเรียนบ้านหนองโสน | 10 | 11 |
สถานศึกษา | 10 | 14 |
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น | 10 | 18 |
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | 9 | 9 |
รพ.เกษตรสมบูรณ์ | 9 | 15 |
รพ.คง | 9 | 15 |
รพ.พุทไธสง | 9 | 24 |
รพ.สต.บ้านเพชร | 9 | 9 |
รพ.สต.บ้านลาด | 9 | 10 |
รพ.สต.บ้านหนองแวง | 9 | 11 |
รพ.สต.หนองเรือ | 9 | 9 |
โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก | 9 | 12 |
โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม | 9 | 15 |
โรงเรียนบ้านหนองปรือ | 9 | 10 |
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ | 9 | 9 |
โรงเรียนบ้านหนองพลวง | 9 | 9 |
โรงเรียนบ้านหนองเสือบอง | 9 | 16 |
โรงเรียนราชสีมา | 9 | 13 |
โรงเรียนหนองไผ่วิทยา | 9 | 11 |
สพป.นม.3 | 9 | 15 |
สพป.นม.7 | 9 | 9 |
สพป.บึงกาฬ | 9 | 11 |
สสอ.เมืองบุรีรัมย์ | 9 | 15 |
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ | 9 | 15 |
18165 | 8 | 8 |
ต.บ้านดู่ | |