Cinque Terre

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9

Mental Health Center 9

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
ประชาสัมพันธ์ > การจัดซื้อ/จัดจ้าง/ยืมพัสดุ > สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน
12345678910...
Next   Last
  • สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง (สขร.1) มีนาคม 2566 OpenFile 435.97 Kb [12/4/66 10:57]
  • สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง (สขร.1) กุมภาพันธ์ 2566 OpenFile 1215.03 Kb [1/3/66 10:54]
  • สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง (สขร.1) มกราคม 2566 OpenFile 429.28 Kb [9/2/66 9:33]
  • สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง (สขร.1) ธันวาคม 2565 OpenFile 550.62 Kb [10/1/66 13:32]
  • สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง (สขร.1) พฤศจิกายน 2565 (502.82 Kb) [22/12/65 14:13]
  • สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง (สขร.1) ตุลาคม 2565 (333.58 Kb) [22/12/65 14:4]
  • สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง (สขร.1) กันยายน 2565 (320.65 Kb) [17/10/65 9:24]
  • สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง (สขร.1) สิงหาคม 2565 (502.73 Kb) [17/10/65 9:24]
  • สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง (สขร.1) กรกฎาคม 2565 (596.39 Kb) [17/10/65 9:11]
  • สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง (สขร.1) มิถุนายน 2565 (623.43 Kb) [4/8/65 9:56]
  • สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง (สขร 1) พฤษภาคม 2565 Download 66.70 Kb [2/6/65 11:9]
  • สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง (สขร 1) เมษายน 2565 Download 57.20 Kb [2/6/65 11:8]
  • 12345678910...
    Next   Last